NYC Car and Limousine Service
Long Island Car and Limousine Service to & from NYC
Manhattan or NYC is one of the most exciting cities in the world. Long Islanders often forget that they are within 90 minutes of the greatest city on earth. If your looking for Limo or car service, or a return from NYC to a Long Island locale, then count on Roadmaster Limousine and Car Service. We have been providing New York City transfers from Long Island for over 25 years, both leisure and corporate accounts. Count on our friendly chauffeurs to make your ride to Manhattan and the surrounding boroughs of NYC a little less stressful.
Type your town in the Search area to find your Prices, Gratuity, Tolls and Sales tax included. Stops, Parking ( if required), or wait time is not included should this be applicable to your reservation. Full custom quotes available…Scroll down past the price sheet. or Contact Us
Manhattan NYC Limo and Car Service Rates | SEDAN | SUV | 6 PASS | 8 PASS | VAN |
---|---|---|---|---|---|
Albertson Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Amagansett Limo Car Service to NYC Manhattan | 407.49 | 442.36 | 491.18 | 519.08 | 733.54 |
Amityville Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Aquebogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 254.05 | 288.92 | 337.74 | 365.64 | 449.68 |
Asharoken Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Babylon Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Baiting Hollow Limo Car Service to NYC Manhattan | 247.08 | 281.95 | 330.77 | 358.67 | 436.78 |
Bay Shore Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Bayport Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Bayville Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Belle Terre Limo Car Service to NYC Manhattan | 219.18 | 254.05 | 302.87 | 330.77 | 385.17 |
Bellerose Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Bellmore Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Bellport Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Bethpage Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Blue Point Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Bohemia Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Brentwood Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Bridgehampton Limo Car Service to NYC Manhattan | 344.72 | 379.59 | 428.41 | 456.31 | 617.42 |
Brightwaters Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Brookhaven Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Calverton Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
Carle Place Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Cedarhurst Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Center Moriches Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
Centereach Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Centerport Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Central Islip Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Cold Spring Harbor Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Commack Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Copiague Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Coram Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Cutchogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 309.85 | 344.72 | 393.54 | 421.44 | 552.9 |
Deer Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Dix Hills Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
East Hampton Limo Car Service to NYC Manhattan | 379.59 | 414.46 | 463.28 | 491.18 | 681.93 |
East Hills Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
East Islip Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
East Marion Limo Car Service to NYC Manhattan | 365.64 | 400.51 | 449.33 | 477.23 | 656.12 |
East Meadow Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
East Moriches Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
East Northport Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
East Norwich Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
East Patchogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
East Quogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 288.92 | 323.8 | 372.62 | 400.51 | 514.2 |
East Rockaway Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
East Setauket Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Eastport Limo Car Service to NYC Manhattan | 233.13 | 268 | 316.82 | 344.72 | 410.98 |
Eatons Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Elmont Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Elwood Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Farmingdale Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Farmingville Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Floral Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Franklin Square Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Freeport Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Garden City Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Glen Cove Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Glen Head Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Great Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Great River Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Greenlawn Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Greenport Limo Car Service to NYC Manhattan | 393.54 | 428.41 | 477.23 | 505.13 | 707.73 |
Greenvale Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Halesite Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Hampton Bays Limo Car Service to NYC Manhattan | 337.74 | 372.62 | 421.44 | 449.33 | 604.51 |
Hauppauge Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Hempstead Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Herricks Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Hewlett Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Hicksville Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Holbrook Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Holtsville Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Huntington Bay Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Huntington Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Huntington Station Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Inwood Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Island Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Islip Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Islip Terrace Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Jamesport Limo Car Service to NYC Manhattan | 254.05 | 288.92 | 337.74 | 365.64 | 449.68 |
Jericho Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
Kings Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Lake Grove Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Lake Ronkonkoma Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Lake Success Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Laurel Hollow Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Laurel Limo Car Service to NYC Manhattan | 268 | 302.87 | 351.69 | 379.59 | 475.49 |
Levittown Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Lido Beach Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Lindenhurst Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Little Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 121.54 | 156.41 | 205.23 | 233.13 | 204.53 |
Lloyds Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Locust Valley Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Long Beach Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Lynbrook Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Malverne Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Manhasset Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Manorville Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
Massapequa Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Mastic Beach Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Mattituck Limo Car Service to NYC Manhattan | 288.92 | 323.8 | 372.62 | 400.51 | 514.2 |
Medford Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Melville Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Merrick Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Middle Island Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Mill Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Miller Place Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Mineola Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Montauk Limo Car Service to NYC Manhattan | 456.31 | 491.18 | 540 | 567.9 | 823.86 |
Moriches Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
Mt Sinai Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Muttontown Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Nesconset Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
New Hyde Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 135.49 | 170.36 | 219.18 | 247.08 | 230.34 |
Nissequogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 247.08 | 281.95 | 330.77 | 358.67 | 436.78 |
North Babylon Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
North Hills Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Northport Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Oakdale Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Oceanside Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Old Brookville Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Old Field Limo Car Service to NYC Manhattan | 219.18 | 254.05 | 302.87 | 330.77 | 385.17 |
Old Westbury Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Orient Point Limo Car Service to NYC Manhattan | 379.59 | 414.46 | 463.28 | 491.18 | 681.93 |
Oyster Bay Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Patchogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Peconic Limo Car Service to NYC Manhattan | 323.8 | 358.67 | 407.49 | 435.39 | 578.71 |
Plainview Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Plandome Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Port Jefferson Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Port Jefferson Station Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Port Washington Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Quogue Limo Car Service to NYC Manhattan | 254.05 | 288.92 | 337.74 | 365.64 | 449.68 |
Remsenberg Limo Car Service to NYC Manhattan | 240.1 | 274.98 | 323.8 | 351.69 | 423.88 |
Ridge Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Riverhead Limo Car Service to NYC Manhattan | 254.05 | 288.92 | 337.74 | 365.64 | 449.68 |
Rockville Center Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Rocky Point Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Ronkonkoma Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Roosevelt Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Roslyn Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Sag Harbor Limo Car Service to NYC Manhattan | 393.54 | 428.41 | 477.23 | 505.13 | 707.73 |
Sagaponack Limo Car Service to NYC Manhattan | 372.62 | 407.49 | 456.31 | 484.21 | 669.03 |
Sands Point Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Sayville Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Seacliff Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Seaford Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Selden Limo Car Service to NYC Manhattan | 219.18 | 254.05 | 302.87 | 330.77 | 385.17 |
Setauket Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Shirley Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Shoreham Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Smithtown Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Sound Beach Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Southampton Limo Car Service to NYC Manhattan | 323.8 | 358.67 | 407.49 | 435.39 | 578.71 |
Southold Limo Car Service to NYC Manhattan | 295.9 | 330.77 | 379.59 | 407.49 | 527.1 |
Speonk Limo Car Service to NYC Manhattan | 233.13 | 268 | 316.82 | 344.72 | 410.98 |
St James Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Stony Brook Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Strongs Neck Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Syosset Limo Car Service to NYC Manhattan | 163.39 | 198.26 | 247.08 | 274.98 | 281.95 |
Uniondale Limo Car Service to NYC Manhattan | 149.44 | 184.31 | 233.13 | 261.03 | 256.14 |
Upton Limo Car Service to NYC Manhattan | 205.23 | 240.1 | 288.92 | 316.82 | 359.36 |
Wading River Limo Car Service to NYC Manhattan | 226.15 | 261.03 | 309.85 | 337.74 | 398.07 |
Wainscott Limo Car Service to NYC Manhattan | 365.64 | 400.51 | 449.33 | 477.23 | 656.12 |
Wantagh Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Watermill Limo Car Service to NYC Manhattan | 323.8 | 358.67 | 407.49 | 435.39 | 578.71 |
West Babylon Limo Car Service to NYC Manhattan | 191.28 | 226.15 | 274.98 | 302.87 | 333.56 |
West Islip Limo Car Service to NYC Manhattan | 198.26 | 233.13 | 281.95 | 309.85 | 346.46 |
Westbury Limo Car Service to NYC Manhattan | 156.41 | 191.28 | 240.1 | 268 | 269.05 |
Westhampton Limo Car Service to NYC Manhattan | 254.05 | 288.92 | 337.74 | 365.64 | 449.68 |
Wheatly Heights Limo Car Service to NYC Manhattan | 177.33 | 212.21 | 261.03 | 288.92 | 307.75 |
Williston Park Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Woodbury Limo Car Service to NYC Manhattan | 170.36 | 205.23 | 254.05 | 281.95 | 294.85 |
Woodmere Limo Car Service to NYC Manhattan | 142.46 | 177.33 | 226.15 | 254.05 | 243.24 |
Wyandanch Limo Car Service to NYC Manhattan | 184.31 | 219.18 | 268 | 295.9 | 320.66 |
Yaphank Limo Car Service to NYC Manhattan | 212.21 | 247.08 | 295.9 | 323.8 | 372.27 |
Our Online reservation team are available 24/7
Our Fleet
Luxury Limo, Sedan & SUV Service in Long Island
Our Blog Posts
Read Our Latest Blog Post
Fire Island Bachelorette Party Bus Limo
Fire Island Bachelorette Party Bus Limo Beaches and outdoors, top attractions, arts & culture, stunning lodgings, and so much more – these are what Fire
Long Island Wine Tour Bachelorette Party
Long Island Wine Tour Bachelorette Party Are you looking for a customized Long Island wine tour bachelorette party package? Long Island Limo Rental has the
Long Island Bachelorette winery
12 passenger limo bus Passengers: 1-12 Luggage: 1-8 Get Quote / Book now ford transit shuttle van Passengers: 1-13 Luggage: 9-10 Get Quote / Book
Prom Limo Service in Long Island
Prom Limo Service in Long Island Switch on the fun and excitement right from your prom limo service in Long Island! Who says you have
5 Romantic Valentine’s Day Ideas
5 Romantic Valentine’s Day Ideas with Limo Service in Long Island NY With Valentine’s Day just a few weeks away, it makes sense to have
The Best Holiday Lights Tour Limo Service in Long Island
The Best Holiday Lights Tour Limo Service in Long Island The holiday always comes with its shares of magic and holiday lights tours are one